ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | รับรางวัล ณ สาขา |
---|---|---|
1 | อัจฉรา ศรีนกทอง | มหาชัย |
2 | สุปราณี วงศาเที่ยม | ขอนแก่น |
3 | ชานนท์ สังหา | |
4 | สุเมษ ไพโรจน์ | พัทยาใต้ |
5 | ณัฐฑริกา ศรีดาชาติ | สระบุรี |
6 | วิภารัตน์ สายสุวรรณ์ | |
7 | ดวงกมล คำไว | พิษณุโลก |
8 | รัชนีวรรณ ประทัส | |
9 | นฤมล เสือสกุล | สุพรรณบุรี |
10 | ชญาณ์นันล์ สุวรรณดิษฐ์ | |
11 | เบญวพล สังข์ทอง | นครศรีธรรมราช |
12 | ณัฐพัฒน์ ชูโชติ | |
13 | พัชราภรณ์ เผือกศิริ | พระราม 2 |
14 | ทองพันธ์ บุญสอน | |
15 | สุลกวรรณ ไทมีกลู | มีนบุรี |
16 | สุทิวรรณ รัตนศิลสัจจา | เชียงใหม่ หางดง |
17 | น้ำทิพย์ คล้ายประยูร | สุขาภิบาล 1 |
18 | วีรภัทร สินภักดี | สุราษฎร์ธานี |
19 | ประภาศิริ สินทอง | |
20 | วรรรพร พวงลำเขียก | อยุธยา |
21 | อภิญญา มั่นใจ | |
22 | กรกนก ศิริรักษ์ | ศรีนครินทร์ |
23 | ณภัทร ชูวรรณมาศ | |
24 | ญาณวุฒิ ศิริจินดาพันธ์ | |
25 | ปรียาภรณ์ ยอดแก้ว | ภูเก็ต |
26 | เสาวรส โรจนา | |
27 | เพชร อุ่นแก้ว | บางแค |
28 | ธวัลรัตน์ วงศืสุขเดชา | พระราม 4 |
29 | ธันธัช ธรรมสาธิต | |
30 | ธนาดล บุยสือ | แจ้งวัฒนะ |
31 | ณัฎฐกันย์ บุญเกิด | สุขุมวิท 50 |
32 | ณัฐลภัส ชมเชย | หลักสี่ |
33 | สุกานดา วรรณรักษาศักดิ์ | โคราช 1 |
34 | กัญญ์ภิสสร วรรณประเสริฐ | ชลบุรี |
35 | ปิยะณัฐ แฝงพงศ์ | อุบลราชธานี |
36 | วิภาพร มัยยะภักดี | |
37 | ปริญญา บุญรอด | รัตนาธิเบศร์ |
38 | ภาวนา สุขเกษม | |
39 | สุจริต อมาตองกุล | |
40 | ศุภฤกษ์ กลิ่นกล้า | พระราม 3 |
41 | กัญญาภัค รุ่งภาชยกุล | |
42 | สุรชัย สิรโฆษิต | |
43 | จินตนา พลเยืยม | |
44 | สุนิสา อุภัยพรหม | อุดรธานี 1 |
45 | ภควัฒน์ สร้อยสังวาลย์ | |
46 | รัตนาภรณ์ สุวรรณโก | |
47 | พิพัฒน์ เจริญรักษ์ | ประชาชื่น |
48 | รัชนี ร้อยศร | |
49 | บุญอุ้ม แสงจันทร์ | หาดใหญ่ 1 |
50 | นลนารา บุญสุวรรณ | |
51 | มัณฑิตา วิรยศิริ | บางนา ตราด |
52 | จุฑามาศ สิริอษาเอียร | พัทยาเหนือ |
53 | สุวรรณ สุดอุดม | |
54 | กิตติพิชญ์ ดิษฐาน | เชียงใหม่ คำเที่ยง |
55 | ปุญพิชชา ประพฤติ | |
56 | ยุทธพงษ์ บุญเนตร | |
57 | พรพรรณ บุญเดช | ตรัง |
58 | ณัฐยาภรณ์ โพธิ์ขี | บางปะกอก |
59 | ศิริพร มณีแสง | |
60 | สนิษา เส็งเกี๋ยง | รังสิต |
61 | เมทินี บุญรอด | |
62 | รินรดา อาจสิทธิ์ | บางกะปิ |
63 | พาขวัญ ฉิมภักดี | |
64 | เพลงบิณ ยอดขุดดี | |
65 | สุภาพ ชมานุช | ระยอง |
66 | สุริยา ยอดยิ่ง | |
67 | พรมณี จอดนอก | |
68 | นุชนาภ | ลาดพร้าว |
69 | กมลรัตน์ วาจาเพชร | สมุย |
70 | ชลิตา บุตรคา | |
71 | กันตินันท์ สุวรรณทร | |
72 | วลัยรัตน์ เดวิลลา | กาญจนบุรี |
73 | ถวัลย์ ชัยปรีก | นครปฐม |
74 | รุจิภา เอกชน | |
75 | ธันย์ชนก พุ่มพวง | จันทบุรี |
76 | วุฒิภัทร์ ศรีปลัด | |
77 | ภฤศญา นัชชาภิรมย์ | |
78 | รุ่งนภา คายเซ่า | |
79 | อัญชลี ชลายนท์กาวิน | บางใหญ่ |
80 | วรภัทร จางค์ประดิษฐา | |
81 | ราตรี โพธิ์ศรี | |
82 | แพรขวัญ ศรีเกื้อกลิ่น | ราชบุรี |
83 | อาริยา เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ | จรัญสนิทวงศ์ |
84 | พัทธกาณณ์ วุฒิเสน | |
85 | พิชญาภา เหลืองอ่อน | พระราม 1 |
86 | กนิษฐ์ ภักดีศรีสวัสดิ์ | |
87 | พรทิพย์ รุ่งสมัย | รังสิต นครนายก |
88 | รสสุคนธ์ วงศ์ษายะ | |
89 | ไสว มุงสิน | วังหิน |
90 | ชัยณรงค์ คงสถิตย์ | ปทุมธานี |
91 | ศรินญา คงเกตุ | |
92 | อนุชิต คิดประทุม | ชัยภูมิ |
93 | จินตนา แตงกระโทก | บางพลี |
94 | วารีรัตน์ เกษมระโนม์ | บ้านฟ้า ลำลูกกา |
95 | กนกวรรณ ละลอกน้ำ | ลพบุรี |
96 | นรมน ฉ่ำเฉลียง | รังสิตคลอง 7 |
97 | ก้องเกียรติ เทพสมุทร | |
98 | วุฒิกร ชารัมย์ | สามพราน |
99 | ประภาศิริ เหมือนเดิม | นวนคร |
100 | พัณนิดา แก้วศรี | |
101 | ชยธิดา อุทรา | |
102 | รัชชานนท์ เขิมทิพย์ | ซิตี้พาร์ค บางพลี |
103 | ปิ่นมนัศ ใจธรรม | เชียงใหม่ ฝาง |
104 | วัลลภา ธิการาช | |
105 | ยุพา ปัตตณี | นครชัยศรี |
106 | กัญญารัตน์ วิโญเลิศตระกูล | กระบี่ |
107 | อัญธิกา เกกินะ | |
108 | ศิริรัตน์ สุดเหล้า | |
109 | อิทธิพัทธ์ ภูบัวดวง | บางปู |
110 | อานันด์ อัมวะนันท์ | ปากช่อง |
111 | สมใจ ศิลาพนัท | |
112 | พรรณยร พงษ์อุดม | บางปะอิน |
113 | สุพรรณี คล้ามณี | ปิ่นเกล้า |
114 | สุภาภรณ์ จุกกระโทก | ศาลายา |
115 | เนาวรัตน์ เนตรจินดา | |
116 | อดิเรก บาทชารี | บ้านฉาง |
117 | ไพรินทร์ เพิ่มทรัพย์ | เสนา-อยุธยา |
118 | กรณัฐ วรเจริญ | เพชรบูรณ์ |
119 | วัฒนา มีไหว | |
120 | ศศิวิภา สีตะรโส | สิงห์บุรี |
121 | สุดารัตน์ มีคำ | ระนอง |
122 | ณัฐวุฒิ ศิริภาณุรักษ์ | ศรีสะเกษ |
123 | กาดาน จันนวล | ทุ่งสง |
124 | อนุรักษ์ เกื้อเสนา | |
125 | วิริยะ แพงคำ | บ้านโป่ง |
126 | ทิพวรรณ ถ้วนคล้าย | |
127 | มาริสา สังขละบริบูรณ์ | |
128 | ทิพย์วาร์ เดชธนู | ปราณบุรี |
129 | ทัศนีย์ สามเสม | |
130 | น้ำฝน แก้วรุ่ง | พัทลุง |
131 | พงศธร อัคฮาดศรี | แหลมฉบัง |
132 | ศักดิ์ศรี เกิดศิริ | ลำลูกกาคลอง 2 |
133 | วิภานท เวฬุวนารักษ์ | |
134 | มณัสนันฐ์ มีนุช | สมุย ละไม |
135 | สมพงษ์ ทิวาวัลย์ | อมตะนคร |
136 | วาสิตา ตู้สิมมา | |
137 | ประภาพินธ์ ผิวทอง | |
138 | พัฒนา เทศไทย | อุดรธานี 2 |
139 | บุศยา ใจชื่น | |
140 | ปารีดี ทิ้งนุ้ย | สตูล |
141 | ภาณุพงษ์ จันดี | อรัญประเทศ |
142 | วนิดา วิทานันท์ | |
143 | บัญญพนต์ เทวบุญ | ชุมพร |
144 | อภัสรา แสงสุวรรณ | |
145 | ชวรัตน์ วิวัฒนพิทยาวุฒิ | |
146 | จรุวรรณ พนมวรชัย | เลย2 |
147 | บุญญกิจ อินนอก | บ่อวิน |
148 | พีรพัฒน์ กอสุข | ชุมแพ |
149 | อุทัย ศรีสวัสดิ์ | |
150 | วิชระ นิ่มขำ | กาฬสินธุ์ |
151 | ปกรณ์ อินทสุวรรณ | ตราด |
152 | กรรณิการ์ พวงจำปา | |
153 | ทิวากร แซ่จู | หาดใหญ่ 2 |
154 | กิตติภูมิ ชลธาร | ภูเก็ต ถลาง |
155 | ศิรสิทธิ์ มวลวงษ์ | |
156 | นิภา แซ่ว่าง | ตาก |
157 | อุไรวรรณ สุขเดิม | โคราช 2 |
158 | ทัศมาลี แก้วเมือง | ขอนแก่น 2 |
159 | วิดารัตน์ ฉวีวงค์ | |
160 | สุทธิดา ลานบัว | ท่ายาง เพชรบุรี |
161 | ชิติวุฒิ ม่วงแดง | พล |
162 | ธวัชชัย มุกดา | ตระการพืชผล |
163 | อิทธิพล มีแสง | โคกสำโรง |
164 | ธีรภัทร์ เอนเกษร | บ้านผือ |
165 | สิทธิชัย ทอดเสียง | อุตรดิตถ์ |
166 | นนท์วัฒน์ กอฝั้น | แพร่ |
167 | ขวัญดาว น้อยหวอง | ชัยนาท |
168 | วีรวรรณ เนาวคำแพง | มุกดาหาร |
169 | ณัฐชนน ปุย์ธรรมเม | น่าน |
170 | นัฐพร สิมมา | สุรินทร์ |
171 | พีรวิชญ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ | นครพนม |
172 | โกวิต หวิงปัต | สมุทรสงคราม |
173 | สุนทร์จิรา สินทิพลา | สกลนคร |
174 | หอมนวล หนานดี | แม่สาย |
175 | วัชรพล บุญประเสริฐ | |
176 | บัวบูชา มีหัวโทน | พะเยา |
177 | วัชรวีร์ ธนัชพรนิวัตน์ | |
178 | มานพ ตรีเดชา | สัตหีบ |
179 | ชิติมา ทองมูน | สว่างแดนดิน |
180 | ปาลิตา สมัน | ท่าศาลา |
181 | สุนิสา อ่อนทอง | ท่าบ่อ |
182 | ช่อมาลี อาภรณ์ศรี | เดชอุดม |
183 | สาวิกา ทองคำอวน | |
184 | จิราภรณ์ เวชมาลี | แม่จัน |
185 | อุดลเดช บางกุ้ง | ศรีมหาโพธิ |
186 | มณีรัตน์ บุญชัย | กันทรลักษ์ |
187 | ไมมุนา นามอุทา | |
188 | สิริพร สิรายพานิช | สามชุก |
189 | อุษณีย์ วุฒิธิรากรณ์ | พนมสารคาม |
190 | แสงคำ จันธิมา | เชียงคำ |
191 | วรรณา สีนวน | กำแพงแสน |
192 | วีรวิชญ์ ชลานันต์ | |
193 | นฤสรณ์ พรมน้อย | ธาตุพนม |
194 | กิตติณัฎฐ์ ข้อติโก้ | หลังสวน |
195 | ปทุมมาศ คชาเศรษฐ | |
196 | สุพิกา อายุวงษ์ | ขุขันธ์ |
197 | ณัฐณิชา สีนวนจันทร์ | อุทุมพรพิสัย |
198 | พิมพ์รภัส สังสีเหลือบ | กระทุ่มแบน |
199 | อรชพร คุณธาราภรณ์ | หนองจอก |
200 | อภัสรา ภูนิคม | |
201 | ชาติชาย ศรีสุทาวดี | ประจวบคีรีขันธ์ |
202 | พิชานันท์ จันทร์ประเสริฐ | ขานุวรลักษณ์:กำแพงเพชร |
203 | วรรณวิภา วงศ์พัฒน์รัตน์ | บึงกาน:หนองคาย |
204 | วรวัฒน์ ฉายรัศมี | กระบินบุรี |
205 | กิติญา งามจันทร์ | วังน้ำเย็น |
206 | อรุณี มิ่งขวัญ | ปราจีนบุรี |
207 | สุขวาพร เนื่องแก้ว | |
208 | ศศิธร ย่าหลี | ไชยา:สุราษฎร์ธานี |
209 | มานพ ตันประเสริฐ | บ้านบึง |
210 | ปวีณา บุญจี้ด | |
211 | นิโลมล หน่อคำหล้า | วารินชำราบ |
212 | ชุติกาญน์ นามดวง | นครอินทร์ |
213 | มานนท์ ด่านกระโทก | หนองเรือ |
214 | ศุภกฤต เพวเกลี้ยง | สะเดา |
215 | สุวนันท์ ชาอินทร์ | กุมภวาปี:อุดรธานี |
216 | ปภาณ มะฮาด | เสริมไทย:มหาสารคาม |
217 | สาวิตรี แก้วปันตี | หนองบัวลําภู |
218 | สุชาสินี เพ็งสกุล | |
219 | กันต์กวี สีหานาท | |
220 | กรัณฑรัตนร์ ตั้งตระกูลใหม่ | พิษณุโลก: ท่าทอง |
221 | วรินญา กุลวิบูลย์อนันต์ | |
222 | ชยาวิชญ กลิ่นทอง | |
223 | อุษณิษา จันทา | แม่สอด |
224 | วารีน้อย อินปิง | |
225 | จุฑาทิพย์ สำลีใย | พัฒนาการ |
226 | สมศักดิ์ พิลึก | นครสวรรค์ |
227 | อนุรักษ์ สุขแดง | บางปะกง |
228 | ไชยากร ระจันทร์ | เชียงของ |
229 | ศิรภัสสร ชมภู | รวมโชค |
230 | พรชนก อรรณศิริ | ระยอง แกลง |
231 | จรรยพร เอินดูราษฎร์ | |
232 | นนท์ธีวัฒน์ จันวะดี | |
233 | นิชาภัทร อุปถัมภ์ | |
234 | ณัฎฐกิตติ์ เทพทอง | เวียงสระ |
235 | อรุณี ไทยน้อย | บัวใหญ่ |
236 | พากภูมิ กิ้มสน | สงขลา |
237 | กิตติชัย ชูแก้ว | |
238 | มูทมด อาบูอะ | |
239 | ชนิกานต์ ล้วนพร | ฉลอง |
240 | ชนาธิป บุญอนันต์ | หล่มสัก |
241 | สาริญา เจียมสกุล | โรจนะ |
242 | ธนภรณ์ พันธุ์สิงห์ | The Walk - นครสวรรค์ |
243 | ธนดล ธุระธรรม | นครนายก |
244 | อัวสุดา นาจันทัศน | |
245 | ปรียานัท ขอสุข | |
246 | ศิรภิสสรา เอียดคง | แม่ขลี |
247 | ธนวรรธน์ สุรวิทย์ | สมุทรสาคร |
248 | ณรงค์ฤทธิ์ ยามูยีมะ | จะนะ (สงขลา) |
249 | ศศิวิมล ศิริพิทยาอมร | บางเลน (นครปฐม) |
250 | ธนาภรณ์ เกื้อปัญญา | คลองหลวง |
251 | กัณจน์ธญาญานันท์ ภูกุล | สังขะ |
252 | วรัญญา นาพพัง | จันดี |
253 | กัญญาพัชร เผื่อกวาริน | สิชล |
254 | บุษรา เชี่ยวชาญยิ่ง | ปราสาท |
255 | ศุภกร พวงลำภู | ท่าตูม จ.สุรินทร์ |
256 | อโนชา เพชรประไพ | จตุรัส จ.ชัยภูมิ |
257 | พรเพ็ญ จันทะสุระ | เชียงยืน จ.มหาสารคาม |
258 | ภัทรชราภรณ์ โภคทรัพย์ | บึงสามพัน จ.ชัยภูมิ |
259 | อรทัย แก้วศรีบุตร | แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ |
260 | จารึก วงค์จันทร์ | ตาคลี จ.นครสวรรค์ |
261 | กาญจนา ถาดครบุรี | โชคชัย จ.นครราชสีมา |
262 | สมหมาย มากมาย | พิมาย จ.นครราชสีมา |
263 | บุญชู บุญศรีรัมย์ | สตึก จ.บุรีรัมย์ |
264 | กาลวรนิทร์ จันทราปลาขาว | พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม |
265 | พิรดา ปานแสงขำ | |
266 | สนินทร์ แก้วบุรี | นิคมพัฒนา จ.ระยอง |
267 | ปุณยวีร์ พักพา | จอหอ |
268 | พราทม คำภูษา | นางรอง บุรีรัมย์ |
269 | ณิชาภา แอ้มกุล | หนองฉาง อุทัยธานี |
270 | เนตรนภา ภูศรีฐาน | กุฉินารายณ์ |
271 | พนมพร เจริญไชย | ยโสธร |
272 | นาตยา ฝ่ายเทศ | |
273 | ปุณณภา แย้มงาม | ประโคนชัย |
274 | จิตติพัฒน์ หลามจันทร์ทึก | ลำปลายมาศ |
275 | อธิติญา เพียะขันทา | ปักธงชัย จ.นครราชสีมา |
276 | สุมารี ศรีโพลา | ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา |
277 | ไปรยาภัทร ศรีสวัสดิ์ | บ้านตาขุน |
278 | ปาริชาต สิทธิ์น้อย | ท่าหลวง พิจิตร |
279 | พัชรีย์ ชินกร | โกสุมพิสัย |
280 | สุภาพร พลเยี่ยม | โพนทอง |
281 | ณัฐกาญจน์ สีเหลือง | เทสโก้ โลตัสดีพาร์ทเม้นท์ อู่ทอง สุพรรณบุรี |
282 | ยุทธภูมิ อรัญทศ | เทสโก้ โลตัสดีพาร์ทเม้นท์ สมเด็จ กาฬสินธุ์ |
283 | อำไพพรรญ พุทธประวัติ | เทสโก้ โลตัสดีพาร์ทเม้นท์ พนัสนิคม |
284 | มลลัดดา สุขสารี | |
285 | ไพเราะ มณีวิหก | |
286 | กิตติศักดิ์ มากล้น | บางกรวย ไทรน้อย |
287 | ธนวัฒน์ หวังพิทักษ์ | |
288 | นภาวรรณ ศิรวิทย์โสภณ | |
289 | พนา หาทรัพย์ | พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี |
290 | กมลพร ตรีศักดิ์ | โนนไทย จ.โคราช |
291 | จุติพร ศักดิ์สาลากูล | อู่ตะเภา จ.ชลบุรี |
292 | อติวิชญ์ พุทธวงษ์ | มาบตาพุด จ.ระยอง |
293 | ประณัย ผะอบเหล็ก | |
294 | มธุรส เครือฟ้า | บอระบือ |
295 | วิรัตน์ จันดา | บ้านสวน |
296 | ณัฏฐ์วลัช นันทิสิงห์ | จอมทอง |
297 | วนิต มุกดาภิรมย์ | |
298 | วิมล กล่อมญาติ | อ่างทอง |
299 | ประภาศิริ ตินะรักษ์ | วาปีปทุม |
300 | นิตยา บญมา | ศรีเทพ |
301 | ผดุงเกียรติ เฮงเจริญ | องค์รักษ์ |
เงื่อนไขการรับรางวัล
- ผู้โชคดีสามารถยืนยันการรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 20-28 ก.พ. 2563 โดยการเพิ่มเพื่อนหรือ แอดไลน์ @Tescolotusplaza
- ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% มูลค่า 175 บาท ผ่านบัญชีธนาคารฯ ของบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด (ตัวแทนดำเนินการ ของเทสโก้โลตัส)
- ผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารอันได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูจิบัตร และสลิปเงินโอนภาษี
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่สาขาตามที่ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 2-10 มี.ค. 2563 โดยจะต้องได้รับการยืนยันจาก บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด ผ่านทางไลน์เท่านั้น
- ผู้โชคดีที่อายุต่ำกว่า 7 ปี จะต้องแสดงเอกสาร สำเนาสูจิบัตร และในกรณีที่ผู้โชคดี อายุเกินกว่า 7 ปีขึ้นไป จะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้งสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
- หากเกินวันที่กำหนดหรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ ทางคณะกรรมการจะเลือกรายชื่อสำรองขึ้นมารับรางวัลทันที